
JEMBATAN TIMBANG CAS
Deskripsi Produk
TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK
(Timbangan Truk)
Model Timbangan Jembatan:
Model PIT : Model rata tanah (kolam)
Model SEMI PIT : Model semi atas tanah
Model PIT LESS : Model atas tanah
Ukuran dan Kapasitas Timbangan Jembatan :
Ukuran | Kapasitas | Divisi (kg) | Tipe Truk |
Ukuran 3x6 meter | 30 – 50 ton | 10 kg
| Kuda jantan muda |
3x7,5 m | Colt / Fuso | ||
3x9 meter | 30 – 60 ton | Pendingin antar | |
3x10 meter | 40 – 60 ton | Tronton | |
Ukuran 3x12 m | Kontainer 20 kaki / Trailer | ||
3x15 meter | 50 – 80 ton | Kontainer 40 kaki | |
3x16 meter | 60 – 100 ton | 10/20 kg | Kontainer 40 kaki |
3x16,5 m | Container Jumbo / Gandeng | ||
3x18 meter | Kontainer Gandeng 2 |
Spesifikasi :
Plat | 12 mm , 10 mm (Plat Kapal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahan : Balok Utama Lawa |
IWF 600x200 IWF 200x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Konstruksi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengecatan | Sengkromat Kucing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sel Beban | CAS / DSB-B CAS / WBK AVERY WT /T-302X FLINTEC / RC3 KUBOTA / BMLS Sel MK / MK-QS Sel MK / MK-QS-D (digital) Sel MK / MK-RC3 ZEMIC / HM9B ZEMIC / BM14G .......................... (Dapat Custom Sesuai Kebutuhan)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator | DAN / AD-4329 CAS / CI-501A CAS / CI-200A GSC / SGW-3015S GSC / GST-9600 GSC / GST-9700 Sel MK / MK-Di01P .......................... (Dapat Custom Sesuai Kebutuhan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel Load Cell | 4 Inti / 6 Inti Maks. 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | Kotak Sambungan Stainless Steel / Plastik / Terminal Gambar Pondasi PC / Komputer Core i3 Printer Epson LX-310 Standar Perangkat Lunak Timbangan Truk |
TIMBANGAN JEMBATAN READY STOCK